| Luogo di origine: | Shanghai, Cina |
| Marca: | SHQN |
| Numero di modello: | Tipo di valvola a spina |
| Quantità di ordine minimo: | 1000set |
|---|---|
| Prezzo: | USD$1~2 /set |
| Imballaggi particolari: | Bag+Carton di plastica |
| Tempi di consegna: | 7-15 giorni |
| Termini di pagamento: | D/A, T/T, Western Union, Paypal |
| Capacità di alimentazione: | 10000set al mese |
| Materiale: | NBR, HNBR o FKM secondo specifica del componente; supporto per disegno | Misurare: | Riferimento valvola da 1 pollice; altre dimensioni tramite disegno separato |
|---|---|---|---|
| Colore: | Colore nero o personalizzato | Durezza: | Specificare durezza e scala Shore per componente |
| Utilizzando: | per valvola a maschio | Parole chiave: | Kit di tenuta delle valvole/anello di gomma |
| Campione: | Disponibile | Caratteristica: | Revisione dell'esposizione al calore in base al grado del componente, al fluido e alla durata de |
| Imballaggio: | Sacchetto di plastica+cartone | ||
| Evidenziare: | Elastomer Set Repair Kits,Calore Resistente Valvola di chiusura Elastomer Set |
||
La presente richiesta riguarda gli elastomeri di ricambio per una valvola di 1 pollice corrispondente di tipo Weco/FMC di cui alla figura 1502.definire il dazio per il kit completo e approvare il composto per ogni posizione di sigilloUna descrizione generica della resistenza al calore non stabilisce un limite di temperatura.
| Inchiesta sul servizio di calore | Informazioni richieste |
|---|---|
| Identificazione della valvola | Produttore, modello, riferimento alla figura, numeri originali delle parti e revisione del disegno. |
| Ciclo di temperatura | Temperatura continua, valore di picco e durata, frequenza di riscaldamento e raffreddamento. |
| Esposizione al fluido | Fluido di processo, additivi, composizione del gas e qualsiasi agente di pulizia alla temperatura specificata. |
| Specifica del componente | Dimensioni del sigillo, grado composto, durezza con scala Shore e materiale di supporto per disegno. |
| Omologazione doganale | Contenuto concordato del kit, ispezione dei campioni e convalida dell'applicazione richiesti dal disciplinare dell'apparecchiatura. |
prima di ordinare, verificare la corrispondenza tra il set di ricambio e il progetto di valvola omologato; confermare i limiti di manutenzione con la documentazione relativa al composto e all'attrezzatura selezionati;il set di elastomeri non ha un valore di pressione indipendenteIl compito di decompressione acida e rapida dei gas richiede una qualifica specifica del composto.
| Dimensioni disponibili | Valvo di riferimento da 1 pollice per questo set; le versioni da 2 e 3 pollici richiedono disegni separati |
| Materiale disponibile | NBR, HNBR o FKM in base alle specifiche dei componenti; supporto in ottone o inossidabile solo se richiesto dal disegno della valvola |
| Durezza | Indicare la durezza target e la scala di Shore per ciascuna guarnizione di elastomero. |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Altri nostri prodotti:
I sigilli Hammer Union sono utilizzati nelle connessioni dei tubi in stile martello per stabilire linee di flusso e prevenire le perdite.
Dimensioni disponibili: 1", 1,5", 2", 3", 4" e 5"
I materiali di tenuta dell'unione di martello correlati includono NBR, HNBR, FKM e PTFE. Selezionare il grado esatto e la costruzione di riserva per l'unione di accoppiamento, il fluido e la temperatura.L'HNBR da solo non determina l'idoneità dei gas acidi; è richiesta una qualifica specifica del composto.
Referenze relative al sigillo dell'Unione del martello ️ Conferma disegno e disponibilità:
| tipo | Materiale |
| 1'' 1502 | NBR/HNBR/FKM/PTFE |
|
1-1/2'1502 |
NBR/HNBR/FKM/PTFE |
| 2'' 602/1002/1502 | NBR/HNBR/FKM/PTFE ((brass/inossidabile di riserva) |
| 3'' 602/1002/1502 | NBR/HNBR/FKM/PTFE ((brass/inossidabile di riserva) |
| 4'' 602/1002/1502 | NBR/HNBR/FKM/PTFE ((brass/inossidabile di riserva) |
| 6'' 602/1002/1502 | NBR/HNBR/FKM/PTFE ((brass/inossidabile di riserva) |
| 7'' 602/1002/1502 | NBR/HNBR/FKM/PTFE ((brass/inossidabile di riserva) |
| 2'' FIG 206 | NBR/HNBR/FKM/PTFE ((AS568-228) |
| 3'' FIG 206 | NBR/HNBR/FKM/PTFE ((AS568-236) |
| 4'' FIG 206 | NBR/HNBR/FKM/PTFE ((AS568-346) |
![]()
I bicchieri di tampone correlati sono ordinati separatamente da questo set di elastomeri per valvole a presa di 1 pollice di figura 1502.diametro interno del tuboConfirmare i limiti di funzionamento della coppa e del mandrello per la configurazione selezionata.
Stile MV, stile TA e stile V.
![]()
Per gli anelli in O AS568 correlati, specificare il numero del tratto, la composizione e la durezza; confermare l'attrezzatura e la disponibilità per le dimensioni richieste.
Colore, durezza, imballaggio, tutto può essere fatto su misura.
![]()
Elementi per imballaggi in gomma
Protezioni per filtri
tubi di flusso
Altre parti su disegno.![]()
![]()
![]()
Shanghai Qinuo Industry Co. Ltd.
Shanghai Qinuo Industry Co. Ltd fornisce parti di gomma, plastica e lavorate secondo i disegni concordati e le esigenze di applicazione.La nostra gestione della qualità ISO 9001 supporta la revisione e l'ispezione delle specifichePer un set di riparazione di valvole, inviare il riferimento della valvola, la lista delle parti, le dimensioni dei componenti e le condizioni di servizio in modo che i materiali e l'idoneità possano essere confermati.
![]()
La nostra capacità di servizio:
| Servizi personalizzati | Collegamento di plastica e gomma | Progettazione della muffa | ||||||
| Estrussione su misura | di larghezza superiore a 50 mm | Produzione di muffe | ||||||
| Formaggio ad iniezione | Profili di gomma autoadesiva | Pacchetto personalizzato | ||||||
| Taglio della lamiera | Tubo di aspirazione complesso di gomma | Risoluzione dei problemi | ||||||
| Estrusione di dimensioni standard | tubi di gomma rinforzata | Assemblea | ||||||
| Progettazione speciale del composto | Suggerimento di una soluzione per la gomma | Importazione | ||||||
| Collegamento di gomma e metallo | ||||||||
Come contattarci:
www.unionseal.com
Persona di contatto: Cora Chen
Telefono: +8619065106125
4'' 80D HNBR Campo di petrolio di sigillamento di polvere plug martello sigillo dell'Unione
Buna-n, guarnizione del sindacato del martello di NBR per la figura no. 602,1002,1502 di Weco
Anelli con sigillo di gomma resistenti colorati 40Shore del combustibile una riva 90 una durezza