| Luogo di origine: | Shanghai, Cina |
| Marca: | Royal Way |
| Certificazione: | ISO 9001 |
| Numero di modello: | Guarnizioni di ricambio unione ala; produttore, figura e dimensioni esatte |
| Quantità di ordine minimo: | 500pcs |
|---|---|
| Prezzo: | 0.1-2usd/pcs |
| Imballaggi particolari: | Imballaggio in cartone da 40*40*40 cm |
| Tempi di consegna: | 5-20 giorni |
| Termini di pagamento: | T/T, Western Union, L/C, Paypal |
| Capacità di alimentazione: | 50,000pcs a settimana |
| Materiale:: | Riferimento HNBR; composti alternativi mediante revisione dei fluidi e della temperatura | Misurare: | "1,5" "2,3" "4,6" "7" |
|---|---|---|---|
| MOQ: | Conferma la quantità e il preventivo minimo per il sigillo selezionato | Tipi: | Guarnizione con supporto in gomma o metallo; profilo esatto mediante disegno di unione |
| Durezza: | Specificare la durezza e la tolleranza del composto selezionato | Caratteristica: | Tenuta fluida in un'unione abbinata; compatibilità per composto |
| Colore: | Colore nero o personalizzato | marca: | Via Reale |
| Intervallo di temperatura: | Confermare i limiti per il composto e il fluido selezionati | Pressione: | Per figura sindacale completa, dimensione e valutazione del servizio |
| Utilizzando: | Elemento di tenuta di ricambio per un raccordo ad ala abbinato | ||
| Evidenziare: | 15000Psi martello sigillo sindacale,-200°C a 250°C Weco Wing Seal,80-90 Shore A Rubber Hammer Sigillo dell'Unione |
||
Queste guarnizioni a martello sono elementi di tenuta di sostituzione per le connessioni di linea di flusso di giacimento petrolifero abbinate.La capacità di pressione e temperatura dipende dall'unione completa e dal composto di tenuta selezionato.
Ogni unione di martello include in genere un'estremità filettata, un'estremità di dadi e un dadi martello, che comprime la tenuta elastomerica per formare una connessione sicura.Confermare la geometria delle labbra e i requisiti relativi all'anello di riserva rispetto alla procedura di disegno e installazione dell'apparecchiatura.
| Dimensione: | "1,5" "2,3" "4,6" "7" |
|---|---|
| Materiale: | Buna/FKM/HNBR/PTFE |
| Tipi: | di gomma/ gomma+brass backup/ gomma+ss backup |
| Servizi personalizzati | Collegamento di plastica e gomma | Progettazione della muffa |
| Estrussione su misura | di larghezza superiore a 50 mm | Produzione di muffe |
| Formaggio ad iniezione | Profili di gomma autoadesiva | Pacchetto personalizzato |
| Taglio della lamiera | Tubo di aspirazione complesso di gomma | Risoluzione dei problemi |
| Estrusione di dimensioni standard | tubi di gomma rinforzata | Assemblea |
| Progettazione speciale del composto | Suggerimento di una soluzione per la gomma | Importazione |
| Collegamento di gomma e metallo | ||
Fornire la figura precisa dell'unione e il riferimento del fabbricante con le dimensioni richieste della guarnizione, identificare ogni anello di riserva in ottone o in acciaio inossidabile e confermare il profilo rispetto all'unione di accoppiamento.Le dimensioni nominali simili non creano superfici di tenuta intercambiabili.
Indicare la temperatura normale e la temperatura massima del fluido, la composizione chimica e i cicli di pressione.confermare i limiti per l'esatto HNBR o il composto alternativo.
Un valore di 15.000 psi richiede l'indicazione completa dell'Unione per le dimensioni e il servizio selezionati.fornire la composizione del gas e le condizioni di decompressione con i documenti di qualificazione richiesti prima dell'omologazione del composto.
Persona di contatto: Gail Chen
Telefono: +8618217653695
4'' 80D HNBR Campo di petrolio di sigillamento di polvere plug martello sigillo dell'Unione
Buna-n, guarnizione del sindacato del martello di NBR per la figura no. 602,1002,1502 di Weco
Anelli con sigillo di gomma resistenti colorati 40Shore del combustibile una riva 90 una durezza